Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de

Portal Städte und Gemeinden/Stat

Von Stadtwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Veranstaltungen Einkaufen Städte und Gemeinden Geschichte Museum Kunst

STÄDTE UND GEMEINDEN

Überblick über Städte und Gemeinden im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz


Übersicht über die Inhalte des Stadtwikis Pforzheim-Enz (sortiert nach Städten und Gemeinden)

Stadt/Gemeinde Inhalte Bilder Straßen Bauwerke Unternehmen Personen Vereine
Pforzheim 6799 1215 799 515 1451 2034 214
Altensteig 453 57 87 62 91 101 13
Bad Herrenalb 975 460 121 49 209 65 26
Bad Liebenzell 499 62 122 50 132 91 19
Bad Teinach-Zavelstein 405 139 110 27 62 52 2
Bad Wildbad 764 210 97 68 227 133 9
Calw 1190 178 187 105 257 303 55
Haiterbach 115 31 13 7 14 21 14
Nagold 988 105 183 57 327 214 21
Neubulach 380 54 107 27 111 52 9
Wildberg 301 33 73 28 74 63 12
Althengstett 471 136 85 24 119 68 22
Dobel 442 256 49 21 69 26 12
Ebhausen 181 32 45 11 38 38 7
Egenhausen 58 6 11 5 7 17 7
Enzklösterle 152 52 27 19 31 21 1
Gechingen 120 1 10 11 20 64 7
Höfen an der Enz 84 25 13 5 21 13 5
Neuweiler 133 6 34 13 32 24 3
Oberreichenbach 81 14 27 11 10 7 2
Ostelsheim 119 24 44 5 18 14 8
Rohrdorf 50 12 7 6 2 15 4
Schömberg 459 54 106 43 136 99 9
Simmersfeld 115 4 29 9 26 36 3
Simmozheim 64 13 7 7 8 18 7
Unterreichenbach 160 60 32 12 26 19 5
Heimsheim 177 3 56 15 46 26 10
Knittlingen 805 263 154 117 149 64 16
Maulbronn 685 228 76 31 103 174 14
Mühlacker 1346 236 260 112 362 248 51
Neuenbürg 684 223 111 40 119 128 14
Birkenfeld 545 65 181 27 154 80 15
Eisingen 159 11 32 9 32 64 4
Engelsbrand 186 32 37 15 50 40 6
Friolzheim 131 3 41 9 46 20 4
Illingen 425 23 107 21 166 60 23
Ispringen 207 7 58 10 54 61 6
Kämpfelbach 302 80 62 25 43 45 32
Keltern 635 176 130 31 165 77 26
Kieselbronn 154 7 25 9 23 75 9
Königsbach-Stein 523 109 118 29 150 84 13
Mönsheim 139 17 32 13 41 26 1
Neuhausen 268 74 49 24 57 28 20
Neulingen 301 35 71 21 74 53 15
Niefern-Öschelbronn 473 37 99 27 149 114 18
Ölbronn-Dürrn 273 90 48 13 46 29 19
Ötisheim 295 44 84 22 47 61 23
Remchingen 613 80 128 40 195 109 21
Sternenfels 218 69 42 17 42 32 7
Straubenhardt 742 226 183 27 159 76 21
Tiefenbronn 329 39 89 27 93 48 19
Wiernsheim 284 45 84 21 61 49 7
Wimsheim 114 4 34 5 33 21 8
Wurmberg 144 18 23 12 44 37 4
Vaihingen an der Enz 1384 301 278 102 328 222 34
Portale im Stadtwiki Pforzheim-Enz

VeranstaltungenEinkaufenStädte und GemeindenMuseumGeschichteKunst

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Themenportale
Unterstützt von
Werkzeuge